Análises
Os números do plano de análise de dados, traduzidos em gráficos. Cada título diz a conclusão; a gaveta Memória de cálculo traz os números exatos para quem precisa citá-los. Clique em uma barra ou quadrado para ver os registros que a formam.
Nenhuma busca registrada nas execuções do relatório
Nenhuma chamada registrada nas execuções do relatório
Sem dados de busca web para o funil
Nenhuma busca web registrada.
Posição do resultado e utilidade: sem triagem de escopo para comparar
Rode `triar-escopo --fonte web` para medir.
Posição no Scholar e utilidade: sem triagem de escopo para comparar
Rode `triar-escopo --fonte artigos` para medir.
Sem buscas acadêmicas para medir saturação
Nenhuma chamada ao Scholar registrada.
Legenda
O que significam os códigos e as ferramentas citados nesta página.
Códigos dos termos de busca (76)
| Código | Termo |
|---|---|
T01 | "reconhecimento facial" |
T02 | "reconhecimento facial em tempo real" |
T03 | "biometria facial" |
T04 | "reconhecimento de voz" |
T05 | "videomonitoramento inteligente" |
T06 | "videoanálise" |
T07 | "câmeras inteligentes" |
T08 | "leitura automática de placas" |
T09 | "policiamento preditivo" |
T10 | "análise preditiva de criminalidade" |
T11 | "mapeamento de pontos quentes" |
T12 | "avaliação de risco por algoritmos" |
T13 | "inteligência artificial na segurança pública" |
T14 | "big data na segurança pública" |
T15 | "aprendizado de máquina" |
T16 | "análise de vínculos" |
T17 | "chatbot e atendimento automatizado" |
T18 | "delegacia virtual inteligente" |
T19 | "detecção de disparo de arma de fogo" |
T20 | "drones com inteligência artificial" |
T21 | "centro integrado de comando e controle com IA" |
T22 | "hotspots" |
T23 | "justiça atuarial" |
T24 | "CICC com IA" |
T25 | "facial recognition" |
T26 | "real-time facial recognition" |
T27 | "facial biometrics" |
T28 | "voice recognition" |
T29 | "intelligent video surveillance" |
T30 | "video analytics" |
T31 | "smart cameras" |
T32 | "automatic license plate recognition" |
T33 | "predictive policing" |
T34 | "predictive crime analysis" |
T35 | "crime hotspot mapping" |
T36 | "algorithmic risk assessment" |
T37 | "actuarial justice" |
T38 | "artificial intelligence in public security" |
T39 | "big data in public security" |
T40 | "machine learning" |
T41 | "link analysis" |
T42 | "chatbot and automated service" |
T43 | "intelligent virtual police station" |
T44 | "gunshot detection" |
T45 | "drones with artificial intelligence" |
T46 | "integrated command and control center with AI" |
T47 | "aprendizado de máquina" AND ("segurança pública" OR polícia OR policiamento) |
T48 | "aprendizado de máquina" "segurança pública" |
T49 | "videoanálise" AND ("segurança pública" OR polícia OR policiamento) |
T50 | "videoanálise" "segurança pública" |
T51 | "reconhecimento facial" AND ("segurança pública" OR polícia OR policiamento) |
T52 | "reconhecimento facial" "segurança pública" |
T53 | "facial recognition" AND ((Brazil OR Brazilian) AND ("public security" OR police OR policing)) |
T54 | "facial recognition" Brazil police |
T55 | "machine learning" AND ((Brazil OR Brazilian) AND ("public security" OR police OR policing)) |
T56 | "machine learning" Brazil police |
T57 | "predictive policing" AND ((Brazil OR Brazilian) AND ("public security" OR police OR policing)) |
T58 | "predictive policing" Brazil police |
T59 | "biometria facial" "segurança pública" |
T60 | "reconhecimento de voz" "segurança pública" |
T61 | "câmeras inteligentes" "segurança pública" |
T62 | "análise de vínculos" "segurança pública" |
T63 | "real-time facial recognition" Brazil police |
T64 | "facial biometrics" Brazil police |
T65 | "voice recognition" Brazil police |
T66 | "voice recognition" AND ((Brazil OR Brazilian) AND ("public security" OR police OR policing)) |
T67 | "intelligent video surveillance" Brazil police |
T68 | "video analytics" Brazil police |
T69 | "smart cameras" Brazil police |
T70 | "smart cameras" AND ((Brazil OR Brazilian) AND ("public security" OR police OR policing)) |
T71 | "automatic license plate recognition" Brazil police |
T72 | "crime hotspot mapping" Brazil police |
T73 | "algorithmic risk assessment" Brazil police |
T74 | "link analysis" Brazil police |
T75 | "link analysis" AND ((Brazil OR Brazilian) AND ("public security" OR police OR policing)) |
T76 | "gunshot detection" Brazil police |
- UF
- Sigla da unidade da federação.
- Créditos
- Unidade de cobrança do provedor da busca no Scholar: o saldo no início menos o do fim de cada execução.
Como interpretar esta página e suas métricas
Traduz os termos técnicos desta página. Os cálculos e as referências estão no fim.
Glossário rápido
- Kappa de Cohen
- Concordância entre dois avaliadores descontando o acaso. Vai de 0 (só sorte) a 1 (total).
- Revocação
- Das ferramentas já conhecidas, a parte que a busca recuperou.
- Snippet de busca
- O resumo curto que o buscador mostra abaixo do título do resultado.
- robots.txt
- Arquivo em que cada site diz o que programas de coleta podem ou não visitar.
Interpretação prática
- Kappa até 0,20 é fraca; de 0,21 a 0,40, razoável; de 0,41 a 0,60, moderada; de 0,61 a 0,80, substancial; acima de 0,80, quase perfeita.
- Página proibida: o site respondeu e o arquivo manda não coletar. Respeitamos, e isso não é censura nem falha nossa.
- Página preventiva: o arquivo estava fora do ar (erro 5xx). Pela regra do protocolo, na dúvida não se coleta; tentar de novo mais tarde pode liberar.
- Arquivo não encontrado (erro 4xx) não bloqueia a coleta.
Dica de ação
Kappa abaixo de 0,60? Releia os critérios de classificação com a equipe e reavalie uma amostra em dupla antes de citar a concordância. Muitas páginas preventivas? Rode a coleta de novo em outro horário.
Referências: Cohen (1960), Educational and Psychological Measurement 20(1); Landis & Koch (1977), Biometrics 33(1), faixas de interpretação; RFC 9309 (2022), Robots Exclusion Protocol.